詳細(xì)描述
BOECO 光度計PM-51
● 半自動測光系統(tǒng)
● 有效的溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)
● 靈活的比色杯概念,可互換流通或
● 標(biāo)準(zhǔn)比色皿
● ***容量的試劑開放系統(tǒng),適用于可編程方法
● 通過觸摸屏進行試劑應(yīng)用的示教功能
● ***小吸液量250 µl
● 帶紅外線氣泡檢測器的雙重安全液體控制
● 面向未來的操作,可以輕松升級
規(guī)范: | |
類型: | 半自動單光??束過濾光度計 |
光源: | 鹵素?zé)?12 V,20 W,具有終身保護 |
波長: | 340納米-800納米 |
波長選擇: | 通過9位濾光片輪自動:6個標(biāo)準(zhǔn)干涉濾光片:340 nm,405 nm,492 nm,546 nm,578 nm,623 nm,3個位置供選擇的可選濾光片 |
光度范圍: | 0-2.5貝 |
比色皿系統(tǒng): | 微流通池:32 µl,10 mm光程,可與普通標(biāo)準(zhǔn)比色皿(宏或半微,一次性或特殊光學(xué)玻璃)互換溫度控制內(nèi)部珀耳帖元件,溫度可變,已預(yù)先調(diào)節(jié)至25°C,30°C和37 °C吸入的反應(yīng)混合物從環(huán)境溫度達(dá)到37°C的平衡時間:15秒 |
抽吸系統(tǒng): | 內(nèi)置蠕動泵,由步進電機驅(qū)動,可編程吸液量,由紅外光柵控制 |
飲水量: | ***小250 µl,通常為500 µl至2000 µl分別設(shè)置吸液量和洗滌量 |
操作界面: | 觸摸屏,用于直接功能和字母數(shù)字輸入 |
數(shù)據(jù)展示: | 圖形顯示,白色字符或符號,藍(lán)色背景,點亮,分辨率為240 x 126點。 |
集成打印機: | 熱敏打印機,每行24個字符 |
語言: | 可以通過PC Reagent開放系統(tǒng)更新英語,德語,西班牙語,法語和俄語的通用操作軟件,該軟件支持231種可編程方法,可以通過觸摸屏或PC導(dǎo)入數(shù)據(jù)50條非線性校準(zhǔn)曲線,可設(shè)置20組點被存儲 |
數(shù)據(jù)記錄: | 可自動將1000個結(jié)果保存在內(nèi)存中 |
信號端口: | 1個用于連接外部打印機或PC的串行端口(雙向接口) |
測量程序: | ● 吸光度 |
● 具有標(biāo)準(zhǔn),因子或多種標(biāo)準(zhǔn)的終點,有或沒有試劑空白和/或樣品空白 | |
● 雙色終點 | |
● 具有標(biāo)準(zhǔn),因子或多種標(biāo)準(zhǔn)的動力學(xué),有無空白 | |
● 具有標(biāo)準(zhǔn),因子或多種標(biāo)準(zhǔn)的固定時間,有或沒有試劑空白 | |
● 比濁法,帶有可選的計時器功能 | |
● 單,雙和三確定 | |
● 非線性標(biāo)準(zhǔn)曲線的曲線擬合 | |
● 游離血紅蛋白結(jié)合可選的干擾濾光片 | |
測量時間: | 動能:從3-19增量變化,每個增量4-255秒的時間。 |
固定時間:0-65535秒之間的變量。 | |
延遲時間: | 可編程范圍為0-65535秒。 |
主要供應(yīng): | 50/60 Hz時范圍100 Vac至240 Vac |
尺寸圖 | 長33厘米x寬34厘米x***18厘米 |
重量: | 5.3公斤 |
編碼 | 描述 |
BOE 8901170 | BOECO頂部攪拌器OST-25,100-240V,50/60赫茲,包,含。板式支架,頭枕和4葉螺旋槳式攪拌器 |
BOE 8901180 | BOECO***架攪拌器OST-40,100-240V,50/60 Hz,包裝,含 板式支架,頭枕和4葉螺旋槳式攪拌器 |